Grundlæggende information
Silikone kattegrus
Jeg tror, at alle katteejere har lignende dilemmaer. Ligesom dine smukke trægulve er dækket af sporaffaldspartikler, og din allergiske partner nyser fra støvskyerne, hver gang du hælder frisk affald på.
Pinlige lugte, når du holder middagsselskaber, og den der nagende skyldfølelse, når du er for træt til at rense kassen ordentligt efter en krævende dag på arbejdet.
Hvad hvis vi fortalte dig, at der er en bedre måde?
Vores premium lavendel silicagel kattegrus fungerer anderledes end noget, du har prøvet før. I stedet for blot at dække lugte med kunstige duftstoffer, fanger og neutraliserer vores mikroskopiske krystaller faktisk ammoniakmolekyler ved kilden. Tænk på det som at have små svampe, der aldrig bliver mættede -, de bliver ved med at absorbere fugt og fjerne lugte uge efter uge. På grund af størrelsen er større end andet kattegrus, normalt 3-8 mm, så lav sporing kan hjælpe dig meget.
Fremtidige fordele ved bæredygtighed
I modsætning til visse syntetiske materialer er silikone kattegrus designet til genbrug; brugte granulat kan oparbejdes til nye produkter. En forbrugscyklus på 30-til-40 dage reducerer den årlige frekvens af affaldsskift markant - med 50 % til 75 % - og reducerer derved den samlede mængde affald, der genereres, og bidrager til et bedre miljø.
Produktspecifikationer
| Varenavn | Silikone kattegrus |
| Varenr. | WP-S04-2 |
| Materiale | Silica |
| Lugttype | Lavendel, Rose, Æble, Orange, Citron |
| Diameter | 1-8 mm, 2-4 mm, 3-8 mm, 4-8 mm, 0,5-2 mm |
| Pakke | Trykt plastikpose |
| Kapacitet | 3.8L,5L,10L,20L |
| Feature | Høj vandabsorption, |
| Bakteriostatisk, | |
| Lavfrekvent udskiftning, | |
| Deodorant. | |
| Primært materiale | Fødevare-silikonepolymer (syntetisk) |
| Granulatstruktur | Porøse, bundne silikonepartikler |
| Granulatstørrelse | 2-4 mm (ensartet, holdbart) |
| Støvindhold | <0.05% (99.95% Dust-Free) |
| Vandabsorptionskapacitet | 42-48 % af produktvægten |
| Absorptionsvarighed | 30-40 dage (enkelt kat); 20-25 dage (Multi-cat) |
| Lugtkontrol | Superior (dyb absorptionsmekanisme) |
| Klumpende type | Ikke-klumpende (granulær absorption) |
| Granulats integritet | Bevarer struktur gennem hele cyklussen (ingen nedbrydning) |
| Bulkdensitet | 0,6-0,7 g/cm³ |
| Kemisk sammensætning | Fødevare-silikonepolymer (ikke-giftig) |
| pH | 6,0-8,0 (neutral) |
| Sikkerhedsprofil | Medicinsk-kvalitet, fødevare-sikker, ikke-giftig |
| Farve | Gennemskinnelige granulat med valgfrie indikatorer |
| Certificeringer | ISO 9001, SGS, FDA-fødevare-kompatibel |
| Holdbarhed | 36+ måneder (ubestemt polymerstabilitet) |
| Slut-af-livet | Genanvendelig; minimal deponeringspersistens |




Populære tags: silikone kattegrus, Kina silikone kattegrus producenter, leverandører, fabrik




